
ちょっと早起きというか寝れなかったので早朝ジョブポ。
1時間程度でソロだとこんなもんですね。
というか…もう8年近くパーティ組んだことない。
獲得経験値 | チェーン数 | その他 | ||||||
総合計(内専心) | 討伐数 | 時給 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 平均 | 経験値 |
対象PCは、経験の入る敵を倒していません。 |
◆モンスターごとの戦闘時間詳細等
キャラクタ | 戦闘時間計 | 平均戦闘時間 | 総経験値 | 平均 | 討伐数 |
Apex Leech | 1時間 8分53秒 | 3分26秒 | 0 | 0 | 20 |
Unknown Monster | 1500 | 300 | 5 |
エリア | ◆エリア:Sih Gates |
◆キャラクタ別の総累計
キャラクタ | 与ダメージ累計 | ||||||||||
プレイヤー | 合計 | 物理 | 魔法 | 遠隔 | その他 | 回復 | 総命中 | 命中率 | 順位 | 割合 | 合計/h |
Shantotto | 1608101 | 140513 | 1340676 | 0 | 126912 | 0 | 764/764 | 100.0% | 1位 | 55.51% | 1386958 |
Retysia | 563978 | 27842 | 528443 | 0 | 7693 | 0 | 325/781 | 41.6% | 2位 | 19.47% | 488292 |
Arciela(赤>黒>赤 | 372001 | 109002 | 214691 | 0 | 48308 | 0 | 687/690 | 99.6% | 3位 | 12.84% | 320844 |
Iroha(白) | 192965 | 62525 | 5258 | 0 | 125182 | 0 | 932/1226 | 76.0% | 4位 | 6.66% | 180763 |
ArkEV(ナ) | 102963 | 26368 | 26081 | 0 | 50514 | 0 | 1383/1801 | 76.8% | 5位 | 3.55% | 97236 |
Karaha-Baruha(白 | 56796 | 6136 | 1125 | 0 | 49535 | 0 | 295/674 | 43.8% | 6位 | 1.96% | 56048 |
モンスター | 合計 | 物理 | 魔法 | 遠隔 | その他 | 回復 | 総命中 | 命中率 | |||
Apex Leech | 55679 | 38065 | 0 | 0 | 17614 | 0 | 797/881 | 90.5% |
◆通常攻撃の合計
キャラクタ | 与ダメージ累計 | ||||||||
プレイヤー | 技名 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 命中 | 命中率 | ||
Arciela(赤>黒>赤 | 近接物理 | 109002 | 353 | 670 | 42 | 308/308 | 100.0% | ||
ArkEV(ナ) | 近接物理 | 26368 | 52 | 133 | 1 | 498/916 | 54.4% | ||
Iroha(白) | 近接物理 | 62525 | 110 | 272 | 1 | 567/861 | 65.9% | ||
Karaha-Baruha(白 | 近接物理 | 6136 | 63 | 158 | 24 | 97/476 | 20.4% | ||
Retysia | 近接物理 | 27842 | 176 | 374 | 11 | 158/609 | 25.9% | ||
Shantotto | 近接物理 | 140513 | 473 | 690 | 223 | 297/297 | 100.0% | ||
モンスター | 技名 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 命中 | 命中率 | ||
Apex Leech | 近接物理 | 38065 | 63 | 558 | 0 | 596/676 | 88.2% |
◆クリティカル別の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
キャラクタ | 与ダメージ累計 | ||||||||||||
プレイヤー | 技名 | 通常のみ | クリティカルのみ | ||||||||||
合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | クリティカル | 不意打ち | ||||
Arciela(赤>黒>赤 | 近接物理 | 109002 | 353 | 670 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 0.0% | 0/0回 | ||
ArkEV(ナ) | 近接物理 | 23369 | 49 | 66 | 1 | 2999 | 107 | 133 | 64 | 28回 5.6% | 0/0回 | ||
Iroha(白) | 近接物理 | 57227 | 105 | 144 | 1 | 5298 | 220 | 272 | 173 | 24回 4.2% | 0/0回 | ||
Karaha-Baruha(白 | 近接物理 | 4965 | 56 | 79 | 24 | 1171 | 130 | 158 | 96 | 9回 9.3% | 0/0回 | ||
Retysia | 近接物理 | 20883 | 153 | 195 | 11 | 6959 | 316 | 374 | 249 | 22回 13.9% | 0/0回 | ||
Shantotto | 近接物理 | 140513 | 473 | 690 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 0.0% | 0/0回 | ||
モンスター | 技名 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | クリティカル | 不意打ち | ||
Apex Leech | 近接物理 | 29122 | 54 | 290 | 0 | 8943 | 141 | 558 | 0 | 63回 10.6% |
◆攻撃種別ごとの合計・その他
プレイヤー | 技名 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 命中 | 命中率 | 失敗/実行 | 失敗率 |
Arciela(赤>黒>赤 | アセンション | 8316 | 519 | 748 | 255 | 16/16 | 100.0% | 0/16 | 0.0% |
アンシーシングドレッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 100.0% | 11/15 | 73.3% | |
エクスパンジマジック | 6564 | 1312 | 1450 | 800 | 5/5 | 100.0% | 0/5 | 0.0% | |
サイトアンシーン | 3444 | 574 | 1186 | 144 | 6/6 | 100.0% | 0/6 | 0.0% | |
ダーケストアワー | 4936 | 379 | 795 | 79 | 13/13 | 100.0% | 0/13 | 0.0% | |
ディグニファイアウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 70.0% | 0/10 | 0.0% | |
デセンション | 6197 | 295 | 728 | 63 | 21/21 | 100.0% | 0/21 | 0.0% | |
ハーモニックディスプレイスメント | 12370 | 1237 | 1465 | 708 | 10/10 | 100.0% | 0/10 | 0.0% | |
技連携・闇 | 2814 | 2814 | 2814 | 2814 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
技連携・光 | 2379 | 2379 | 2379 | 2379 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
技連携・衝撃 | 447 | 447 | 447 | 447 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
技連携・溶解 | 841 | 841 | 841 | 841 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
ArkEV(ナ) | アロガンズインカーネイト | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% |
シャンデュシニュ | 17331 | 1083 | 2224 | 221 | 16/16 | 100.0% | 0/16 | 0.0% | |
ドミニオンスラッシュ | 440 | 220 | 228 | 212 | 2/2 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | |
パリセード | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/11 | 100.0% | 0/11 | 0.0% | |
ボーパルブレード | 9628 | 1069 | 2185 | 538 | 9/9 | 100.0% | 0/9 | 0.0% | |
技連携・闇 | 3216 | 1072 | 1511 | 707 | 3/3 | 100.0% | 0/3 | 0.0% | |
技連携・光 | 9950 | 3316 | 5212 | 1920 | 3/3 | 100.0% | 0/3 | 0.0% | |
技連携・衝撃 | 2108 | 702 | 1231 | 411 | 3/3 | 100.0% | 0/3 | 0.0% | |
技連携・切断 | 957 | 478 | 549 | 408 | 2/2 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | |
技連携・湾曲 | 5676 | 1419 | 1648 | 1023 | 4/4 | 100.0% | 0/4 | 0.0% | |
Iroha(白) | 技連携・核熱 | 14376 | 958 | 1567 | 693 | 15/15 | 100.0% | 0/15 | 0.0% |
技連携・光 | 28260 | 1884 | 3238 | 396 | 15/15 | 100.0% | 0/15 | 0.0% | |
技連携・衝撃 | 1388 | 462 | 524 | 409 | 3/3 | 100.0% | 0/3 | 0.0% | |
技連携・振動 | 1694 | 282 | 394 | 211 | 6/6 | 100.0% | 0/6 | 0.0% | |
技連携・分解 | 3352 | 838 | 1308 | 512 | 4/4 | 100.0% | 0/4 | 0.0% | |
技連携・溶解 | 9365 | 520 | 1042 | 224 | 18/18 | 100.0% | 0/18 | 0.0% | |
天つ水影流・花時 | 24043 | 616 | 1147 | 488 | 39/39 | 100.0% | 0/39 | 0.0% | |
天つ水影流・月輪 | 15296 | 588 | 1356 | 121 | 26/26 | 100.0% | 0/26 | 0.0% | |
天つ水影流・鳥雲 | 16475 | 531 | 1376 | 121 | 31/31 | 100.0% | 0/31 | 0.0% | |
天つ水影流・風雅 | 10933 | 575 | 1003 | 488 | 19/19 | 100.0% | 0/19 | 0.0% | |
葉隠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/21 | 100.0% | 0/21 | 0.0% | |
Karaha-Baruha(白 | スターバースト | 1590 | 795 | 1089 | 501 | 2/2 | 100.0% | 0/2 | 0.0% |
ハウリングムーン | 17608 | 2934 | 3977 | 1474 | 6/6 | 100.0% | 0/6 | 0.0% | |
ルナーベイ | 9226 | 0 | 3420 | 440 | 0/0 | 0.0% | 5/5 | 100.0% | |
技連携・闇 | 25648 | 5129 | 7195 | 2137 | 5/5 | 100.0% | 0/5 | 0.0% | |
技連携・振動 | 592 | 296 | 357 | 235 | 2/2 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | |
技連携・湾曲 | 4097 | 4097 | 4097 | 4097 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
Retysia | シャッターソウル | 3080 | 616 | 1083 | 227 | 5/6 | 83.3% | 0/6 | 0.0% |
スピリットテーカー | 4010 | 572 | 888 | 356 | 7/10 | 70.0% | 0/10 | 0.0% | |
レトリビューション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | |
技連携・湾曲 | 603 | 603 | 603 | 603 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
Shantotto | エンピリカルリサーチ | 11325 | 1617 | 1991 | 200 | 7/7 | 100.0% | 0/7 | 0.0% |
ドクターオーダー | 8844 | 1263 | 2161 | 241 | 7/7 | 100.0% | 0/7 | 0.0% | |
ファイナルエクザム | 19120 | 2124 | 2739 | 1940 | 9/9 | 100.0% | 0/9 | 0.0% | |
レッスンインペイン | 13254 | 1325 | 2470 | 231 | 10/10 | 100.0% | 0/10 | 0.0% | |
技連携・闇 | 11478 | 5739 | 6762 | 4716 | 2/2 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | |
技連携・貫通 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
技連携・光 | 45738 | 5082 | 8496 | 3220 | 9/9 | 100.0% | 0/9 | 0.0% | |
技連携・重力 | 3019 | 754 | 1413 | 330 | 4/4 | 100.0% | 0/4 | 0.0% | |
技連携・切断 | 6431 | 918 | 1421 | 390 | 7/7 | 100.0% | 0/7 | 0.0% | |
技連携・分解 | 3042 | 1014 | 1380 | 306 | 3/3 | 100.0% | 0/3 | 0.0% | |
技連携・湾曲 | 3142 | 1571 | 1625 | 1517 | 2/2 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | |
モンスター | 技名 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 命中 | 命中率 | 阻止/実行 | 失敗率 |
Apex Leech | アシッドミスト | 10793 | 87 | 184 | 22 | 21/21 | 100.0% | 0/21 | 0.0% |
サンドブレス | 1650 | 48 | 333 | 0 | 24/24 | 100.0% | 0/24 | 0.0% | |
吸着 | 2932 | 104 | 481 | 0 | 28/32 | 87.5% | 0/32 | 0.0% |
◆攻撃魔法ごとの合計
プレイヤー | 魔法名 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 命中 | 命中率 | 中断/詠唱 | 中断率 |
Arciela(赤>黒>赤 | ウォータV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0% | 1/1 | 100.0% |
ウォータV・MB | 2206 | 2206 | 2206 | 2206 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
エアロV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0% | 4/4 | 100.0% | |
エアロV・MB | 14681 | 3670 | 5222 | 2011 | 4/4 | 100.0% | 0/4 | 0.0% | |
サンダーIV | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
サンダーV | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1/1 | 100.0% | 7/8 | 87.5% | |
サンダーV・MB | 33851 | 4835 | 6436 | 4281 | 7/7 | 100.0% | 0/7 | 0.0% | |
ストーンV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | |
ストーンV・MB | 3133 | 3133 | 3133 | 3133 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
ファイアII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0% | 4/4 | 100.0% | |
ファイアIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0% | 9/9 | 100.0% | |
ファイアIII・MB | 22845 | 2538 | 3362 | 2241 | 9/9 | 100.0% | 0/9 | 0.0% | |
ファイアII・MB | 7221 | 1805 | 1884 | 1693 | 4/4 | 100.0% | 0/4 | 0.0% | |
ファイアIV | 940 | 940 | 940 | 940 | 1/1 | 100.0% | 9/10 | 90.0% | |
ファイアIV・MB | 32500 | 3611 | 5056 | 1846 | 9/9 | 100.0% | 0/9 | 0.0% | |
ファイアV | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1/1 | 100.0% | 12/13 | 92.3% | |
ファイアV・MB | 59510 | 4959 | 6898 | 2436 | 12/12 | 100.0% | 0/12 | 0.0% | |
ブリザドII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | |
ブリザドIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | |
ブリザドIII・MB | 3708 | 3708 | 3708 | 3708 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
ブリザドII・MB | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
ブリザドIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | |
ブリザドIV・MB | 7845 | 3922 | 4046 | 3799 | 2/2 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | |
ブリザドV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0% | 3/3 | 100.0% | |
ブリザドV・MB | 16463 | 5487 | 5751 | 5356 | 3/3 | 100.0% | 0/3 | 0.0% | |
ヘイストII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0% | 9/9 | 100.0% | |
追加攻撃 | 2747 | 36 | 65 | 15 | 76/76 | 100.0% | 0/76 | 0.0% | |
ArkEV(ナ) | ドミニオンスラッシュ | 440 | 220 | 228 | 212 | 2/2 | 100.0% | 0/2 | 0.0% |
追加攻撃 | 6331 | 36 | 68 | 13 | 173/173 | 100.0% | 0/173 | 0.0% | |
反撃効果 | 19750 | 62 | 179 | 18 | 317/317 | 100.0% | 0/317 | 0.0% | |
Iroha(白) | 追加攻撃 | 5258 | 40 | 73 | 17 | 130/130 | 100.0% | 0/130 | 0.0% |
Karaha-Baruha(白 | ルナーベイ | 9226 | 0 | 3420 | 440 | 0/0 | 0.0% | 5/5 | 100.0% |
追加攻撃 | 1125 | 38 | 67 | 17 | 29/29 | 100.0% | 0/29 | 0.0% | |
Retysia | アシェラII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0% | 5/5 | 100.0% |
ウォータ | 583 | 291 | 530 | 53 | 2/2 | 100.0% | 1/3 | 33.3% | |
ウォータIII | 534 | 534 | 534 | 534 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
ウォータIV | 554 | 554 | 554 | 554 | 1/1 | 100.0% | 1/2 | 50.0% | |
ウォータIV・MB | 5547 | 5547 | 5547 | 5547 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
ウォータ・MB | 2229 | 2229 | 2229 | 2229 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
カラハバルハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | |
サンダー | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1/1 | 100.0% | 1/2 | 50.0% | |
サンダーIV | 12926 | 3231 | 3998 | 2739 | 4/4 | 100.0% | 0/4 | 0.0% | |
サンダー・MB | 4482 | 4482 | 4482 | 4482 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
ストーン | 2088 | 1044 | 1205 | 883 | 2/2 | 100.0% | 1/3 | 33.3% | |
ストーンII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | |
ストーンIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | |
ストーンIII・MB | 5326 | 5326 | 5326 | 5326 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
ストーンII・MB | 5623 | 5623 | 5623 | 5623 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
ストーンIV | 2309 | 2309 | 2309 | 2309 | 1/1 | 100.0% | 2/3 | 66.7% | |
ストーンIV・MB | 15296 | 7648 | 7677 | 7619 | 2/2 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | |
ストーンV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | |
ストーンV・MB | 10373 | 10373 | 10373 | 10373 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
ストーン・MB | 2994 | 2994 | 2994 | 2994 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
ドレイン | 2850 | 135 | 325 | 0 | 21/21 | 100.0% | 0/21 | 0.0% | |
ファイア | 20301 | 882 | 947 | 455 | 23/23 | 100.0% | 3/26 | 11.5% | |
ファイアII | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1/1 | 100.0% | 1/2 | 50.0% | |
ファイアIII | 8494 | 1698 | 1769 | 1590 | 5/5 | 100.0% | 0/5 | 0.0% | |
ファイアII・MB | 5762 | 5762 | 5762 | 5762 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
ファイアIV | 9062 | 2265 | 2624 | 1579 | 4/4 | 100.0% | 16/20 | 80.0% | |
ファイアIV・MB | 172142 | 10758 | 12290 | 9439 | 16/16 | 100.0% | 0/16 | 0.0% | |
ファイアV | 8360 | 2786 | 3624 | 1630 | 3/3 | 100.0% | 7/10 | 70.0% | |
ファイアVI | 6276 | 0 | 4185 | 2091 | -3/-3 | 0.0% | 8/5 | 160.0% | |
ファイアV・MB | 113115 | 16159 | 20335 | 14212 | 7/7 | 100.0% | 0/7 | 0.0% | |
ファイア・MB | 10458 | 3486 | 4208 | 2082 | 3/3 | 100.0% | 0/3 | 0.0% | |
ファイジャ | 10059 | 3353 | 3713 | 3005 | 3/3 | 100.0% | 3/6 | 50.0% | |
ファイジャ・MB | 30714 | 7678 | 15787 | 14927 | 2/2 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | |
ブリザド | 937 | 937 | 937 | 937 | 1/1 | 100.0% | 3/4 | 75.0% | |
ブリザドIII | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
ブリザドIV | 6024 | 3012 | 3597 | 2427 | 2/2 | 100.0% | 1/3 | 33.3% | |
ブリザドIV・MB | 13066 | 13066 | 13066 | 13066 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
ブリザドV | 3174 | 3174 | 3174 | 3174 | 1/1 | 100.0% | 1/2 | 50.0% | |
ブリザドVI | 4262 | 0 | 4262 | 4262 | 0/0 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | |
ブリザドV・MB | 15665 | 15665 | 15665 | 15665 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | |
ブリザド・MB | 12738 | 4246 | 4415 | 4084 | 3/3 | 100.0% | 0/3 | 0.0% | |
レトリビューション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | |
Shantotto | ウォータ | 343 | 171 | 242 | 101 | 2/2 | 100.0% | 18/20 | 90.0% |
ウォータ・MB | 48196 | 2677 | 4358 | 410 | 18/18 | 100.0% | 0/18 | 0.0% | |
エアロ | 37577 | 1391 | 1847 | 203 | 27/27 | 100.0% | 18/45 | 40.0% | |
エアロ・MB | 100539 | 5585 | 6912 | 5146 | 18/18 | 100.0% | 0/18 | 0.0% | |
サンダー | 48591 | 1567 | 2580 | 429 | 31/31 | 100.0% | 32/63 | 50.8% | |
サンダー・MB | 181132 | 5660 | 7926 | 674 | 32/32 | 100.0% | 0/32 | 0.0% | |
ストーン | 49641 | 1460 | 2147 | 198 | 34/34 | 100.0% | 25/59 | 42.4% | |
ストーン・MB | 131178 | 5247 | 6752 | 5003 | 25/25 | 100.0% | 0/25 | 0.0% | |
ファイア | 42904 | 1532 | 1869 | 414 | 28/28 | 100.0% | 71/99 | 71.7% | |
ファイア・MB | 496630 | 6994 | 9885 | 3384 | 71/71 | 100.0% | 0/71 | 0.0% | |
ブリザド | 41844 | 1494 | 2296 | 844 | 28/28 | 100.0% | 22/50 | 44.0% | |
ブリザド・MB | 159705 | 7605 | 9783 | 6889 | 21/21 | 100.0% | 0/21 | 0.0% | |
追加攻撃 | 2396 | 33 | 65 | 12 | 71/71 | 100.0% | 0/71 | 0.0% | |
モンスター | 魔法名 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 命中 | 命中率 | 中断/詠唱 | 中断率 |
Apex Leech | ドレインキッス | 2239 | 79 | 126 | 50 | 28/28 | 100.0% | 1/29 | 3.4% |
ブレインドレイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/23 | 100.0% | 1/24 | 4.2% |
◆弱体・強化魔法(レジに関係なくすべて)
プレイヤー | 技名 | レジ | 効無 | 命中 | 発動 | 成功率 | レジ率 |
Arciela(赤>黒>赤 | シェルV | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% |
スロウ | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0% | 0.0% | |
スロウII | 0 | 0 | 20 | 20 | 100.0% | 0.0% | |
ディスペル | 0 | 0 | 20 | 20 | 100.0% | 0.0% | |
パライズ | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0% | 0.0% | |
パライズII | 0 | 0 | 21 | 21 | 100.0% | 0.0% | |
ArkEV(ナ) | エンライト | 0 | 0 | 21 | 21 | 100.0% | 0.0% |
ファランクス | 0 | 0 | 21 | 21 | 100.0% | 0.0% | |
フラッシュ | 0 | 0 | 189 | 189 | 100.0% | 0.0% | |
リアクト | 0 | 0 | 51 | 51 | 100.0% | 0.0% | |
Iroha(白) | シェルラV | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0% | 0.0% |
プロテアV | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0% | 0.0% | |
Karaha-Baruha(白 | イレース | 0 | 0 | 38 | 38 | 100.0% | 0.0% |
シェルV | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | |
シェルラV | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | |
バウォタラ | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0% | 0.0% | |
ブライナ | 0 | 0 | 28 | 28 | 100.0% | 0.0% | |
プロテアV | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | |
プロテスV | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | |
ヘイスト | 0 | 3 | 30 | 33 | 90.9% | 0.0% | |
Retysia | バーン | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0% | 0.0% |
ヘイスト | 0 | 2 | 21 | 23 | 91.3% | 0.0% | |
モンスター | 技名 | レジ | 効無 | 命中 | 発動 | 成功率 | レジ率 |
Apex Leech | TP吸収キッス | 0 | 0 | 24 | 24 | 100.0% | 0.0% |
リジェネレーション | 0 | 0 | 28 | 28 | 100.0% | 0.0% |
◆被ダメージデータ
キャラクタ | 総合計 | 通常 | 魔法 | 遠隔 | その他 | 命中 | ヘイト指数 | |||||||||||||||||
プレイヤー | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 回数 | 率 | 占有率 | 回数 |
Arciela(赤>黒>赤 | 1881 | 81 | 129 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881 | 81 | 129 | 10 | 0/0 | 0.0% | 0.0 | 0/736 |
ArkEV(ナ) | 40415 | 115 | 481 | 0 | 31903 | 55 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8512 | 81 | 481 | 0 | 304/711 | 37.5% | 96.6 | 711/736 |
Iroha(白) | 2375 | 98 | 333 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375 | 98 | 333 | 41 | 0/0 | 37.5% | 0.0 | 0/736 |
Karaha-Baruha(白 | 1730 | 82 | 123 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 82 | 123 | 22 | 0/0 | 37.5% | 0.0 | 0/736 |
Retysia | 7353 | 167 | 558 | 29 | 6162 | 256 | 558 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 59 | 89 | 29 | 24/25 | 96.0% | 3.3 | 25/736 |
Shantotto | 1925 | 80 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 80 | 126 | 1 | 0/0 | 96.0% | 0.0 | 0/736 |
モンスター | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | PC命中 | 命中率 | ||
Apex Leech | 2971810 | 897 | 27046 | 0 | 372386 | 193 | 690 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105736 | 2122 | 20335 | 0 | 493688 | 1225 | 27046 | 63 | 2711/0 | 55.3% | 0.0 | 0/736 |
◆被ダメのクリティカル別の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
キャラクタ | 技名 | 通常のみ | クリティカルのみ | |||||||||
プレイヤー | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 回数 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 回数 | 率 | |
ArkEV(ナ) | 近接物理 | 24046 | 98 | 198 | 0 | 243回 | 7857 | 128 | 394 | 0 | 61回 | 10.7% |
Retysia | 近接物理 | 5076 | 230 | 290 | 172 | 22回 | 1086 | 543 | 558 | 528 | 2回 | 8.3% |
モンスター | 技名 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 回数 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 回数 | 率 |
Apex Leech | 近接物理 | 355959 | 135 | 690 | 1 | 2628回 | 16427 | 197 | 374 | 64 | 83回 | 4.3% |
◆回避詳細
キャラクタ | 総合被ダメ率 | 詳細 | ||||||||||||||||
プレイヤー | 回避 | 被弾 | 被弾率 | ミス | 空蝉 | 受け流し | 心眼 | レジスト | ゼロダメ | カウンター | カウンター割合 | |||||||
ArkEV(ナ) | 407回 | 304回 | 42.8% | 57回 | 14.0% | 0回 | 0.0% | 26回 | 6.4% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 324回 | 79.6% | 0回 | 0.0% | 0.0% |
Retysia | 1回 | 24回 | 96.0% | 1回 | 100.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0.0% |
モンスター | 回避 | 被弾 | 被弾率 | ミス | 空蝉 | 受け流し | 心眼 | レジスト | ゼロダメ | カウンター | カウンター割合 | |||||||
Apex Leech | 1550回 | 2711回 | 63.6% | 1550回 | 100.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0回 | 0.0% | 0.0% |
◆HP回復関係
キャラクタ | 魔法 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 回数 |
ArkEV(ナ) | 回復合計 | 19825 | 734 | 889 | 0 | 27回 |
ケアルIII | 504 | 252 | 474 | 30 | 2回 | |
ケアルIV | 19321 | 772 | 889 | 0 | 25回 | |
Karaha-Baruha(白 | 回復合計 | 24899 | 553 | 935 | 0 | 45回 |
ケアルIV | 3129 | 521 | 590 | 428 | 6回 | |
ケアルV | 13594 | 503 | 816 | 0 | 27回 | |
ケアルVI | 8176 | 681 | 935 | 0 | 12回 | |
Retysia | 回復合計 | 3946 | 171 | 325 | 0 | 23回 |
ケアルIV | 248 | 248 | 248 | 248 | 1回 | |
ケアルガII | 848 | 141 | 213 | 57 | 1回 | |
ドレイン | 2850 | 135 | 325 | 0 | 21回 | |
モンスター | 魔法 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 回数 |
Apex Leech | 回復合計 | 2239 | 43 | 126 | 50 | 51回 |
ドレインキッス | 2239 | 79 | 126 | 50 | 28回 |
◆MP回復関係
キャラクタ | 魔法 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 回数 |
Arciela(赤>黒>赤 | リフレシュ | 900 | 150 | 150 | 150 | 6回 |
リフレシュII | 25371 | 298 | 300 | 171 | 84回 | |
モンスター | 魔法 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 回数 |
データ無し |
◆状態異常
キャラクタ |
